実はこの記事を書いている時は2018年5月31日ですが、もう6月になり、あと1ヶ月で今年の半分も終わってしまいますが皆様はどの様にお過ごしでしょうか。
私はこの日に「今日の日経平均は+180だ! 自分の保有する株の含み益が上昇しているはずだぞ~」とワクワクしながら証券口座のポートフォリオを見たらマイナスでした。このように過ごしています。
さて2017年の配当結果は2018年5月25日に掲載しましたが、今年の配当結果はいつ張り出そうか考えたところ、丁度キリの良い5月末までの配当結果を出せるようになりましたので掲載します。
なお、米国の部と、国内の部と分けて掲載します。
■米国の部
米国 | ||||
口座 | ティッカー | 銘柄名 | 数量 | 税/手数料 引き後 |
特定 | BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 20 | 2.52 |
20 | 0.56 | |||
20 | 2.56 | |||
20 | 2.39 | |||
20 | 2.63 | |||
20 | 0.31 | |||
20 | 2.59 | |||
T | AT&T | 10 | 3.62 | |
10 | 3.62 | |||
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 115 | 15.67 | |
115 | 2.39 | |||
115 | 14.29 | |||
115 | 13.73 | |||
115 | 14.95 | |||
NISA | WBK | ウエストパック バンキング ADR | 10 | 7.24 |
MO | アルトリア グループ | 5 | 2.97 | |
5 | 3.15 | |||
NGG | ナショナル グリッド ADR | 10 | 10.07 | |
T | AT&T | 10 | 4.5 | |
10 | 4.5 | |||
AGG | iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | 10 | 2.18 | |
10 | 2.19 | |||
10 | 2.16 | |||
10 | 2.12 | |||
HSBC | HSBC ホールディングス ADR | 20 | 21 | |
BTI | ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 10 | 6.02 | |
10 | 6.56 | |||
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 14 | 2.39 | |
14 | 2.17 | |||
14 | 2.09 | |||
14 | 2.28 | |||
AGG | iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | 10 | 2.12 | |
VDC | バンガード 米国生活必需品セクター ETF | 16 | 7.72 | |
RDSB | ロイヤル ダッチ シェル ADR B | 10 | 9.4 | |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 10 | 7.2 | |
40 | 28.75 | |||
HYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 10 | 5.57 | |
VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 4 | 2.04 | |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 10 | 5.48 | |
PM | フィリップ モリス インターナショナル | 20 | 21.36 | |
合計 | 255.06 | |||
27763 |
■日本の部!
日本 | ||||
口座 | ティッカー | 銘柄名 | 数量 | 税引き後 |
特定 | 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 10 | 3993 |
10 | 3914 | |||
3197 | すかいらーく | 200 | 3507 | |
1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株ETF | 100 | 479 | |
3292 | イオンリート投資法人 | 1 | 2415 | |
8267 | イオン | 100 | 1196 | |
7445 | ライトオン | 100 | 797 | |
3048 | ビックカメラ | 100 | 399 | |
3198 | SFPホールディングス | 100 | 1036 | |
1557 | SPDR S&P | 1 | 87 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 100 | 399 | |
NISA | 3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 1 | 2962 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 1 | 2392 | |
3197 | すかいらーく | 100 | 2200 | |
3296 | 日本リート投資法人 | 1 | 9211 | |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 1 | 2675 | |
3290 | Oneリート投資法人 | 1 | 16054 | |
53716 |
■日本と米国の配当合計
2018年5月31日までの配当受領金額 | 81479円 |
■所感
保有する日本株のうち、3月に配当権利落ちのものが多く存在するため、6月にはさらに配当が落ちてくる予定で、下半期で10万円前後のレベルに落ち着くとは思います。
しかしこの配当結果を見て、度重なる追加投資による配当効果が徐々に出てきていることを実感しています。
私の職場生活において、水筒を必ず持ち寄り、昼ご飯は40~50円で済ますという、周りからは「狂気じみてますね」と言われ続けている生活の成果が出ているのではないでしょうか。
■終りに
今後は配当結果について月1回くらいの頻度で、定期的に上げていきます。