Youtubeにある鈴木達也せんせいのトレーニングを始めました。これで私もムッキムキになることが出来るかもしれないとの希望を抱きつつ、いつまで続くかとの不安も抱きつつであります。
それはさておき、2017年の配当状況を以下に示します。まずは特定口座から。
銘柄 | 銘柄 | 数量 | 受渡日 | 税引前 配当金額 |
税引き後 |
9722 | 藤田観光 | 1000株 | 2017/03/29 | 4000 | 3188 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 2017/05/12 | 500 | 399 |
– | 第61回個人向け利付国債(変動・10年) | 10000円 | 2017/05/15 | 2 | 2 |
3198 | SFPダイニング | 100株 | 2017/05/25 | 1300 | 1036 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 100株 | 2017/05/31 | 650 | 519 |
8591 | オリックス | 100株 | 2017/06/06 | 2925 | 2332 |
8281 | ゼビオホールディングス | 100株 | 2017/06/09 | 1750 | 1395 |
3197 | すかいらーく | 300株 | 2017/09/19 | 4800 | 3825 |
3292 | イオンリート投資法人 投資証券 | 1株 | 2017/10/13 | 2926 | 2332 |
8267 | イオン | 100株 | 2017/10/25 | 1500 | 1196 |
BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 20株 | 2017/11/08 | 352 | 282 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 100株 | 2017/11/13 | 500 | 399 |
– | 第61回個人向け利付国債(変動・10年) | 10000円 | 2017/11/15 | 2 | 2 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 2017/11/17 | 700 | 558 |
3198 | SFPホールディングス | 100株 | 2017/11/17 | 1300 | 1036 |
7445 | ライトオン | 100株 | 2017/11/20 | 1000 | 797 |
9437 | NTTドコモ | 100株 | 2017/11/21 | 5000 | 3985 |
3543 | コメダホールディングス | 100株 | 2017/11/27 | 2500 | 1993 |
8591 | オリックス | 100株 | 2017/12/04 | 2700 | 2152 |
BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 20株 | 2017/12/08 | 339 | 272 |
1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 10株 | 2017/12/19 | 4970 | 3961 |
合計 | 31661 |
続いてNISA口座。
銘柄 | 銘柄 | 数量 | 受渡日 | 損益金額 |
3296 | 日本リート投資法人 投資証券 | 1 | 20170317 | 7800 |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1 | 20170421 | 2645 |
3290 | Oneリート投資法人 投資証券 | 1 | 20170518 | 11626 |
9201 | 日本航空 | 100 | 20170623 | 9400 |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 1 | 20170721 | 3638 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 1 | 20170815 | 2533 |
3296 | 日本リート投資法人 投資証券 | 1 | 20170915 | 8217 |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1 | 20171023 | 2670 |
AGG | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 10 | 20171109 | 257 |
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 14 | 20171109 | 301 |
3290 | Oneリート投資法人 投資証券 | 2 | 20171120 | 11896 |
9201 | 日本航空 | 100 | 20171204 | 5250 |
AGG | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 10 | 20171211 | 259 |
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 14 | 20171211 | 302 |
RDSB | ロイヤル ダッチ シェル ADR B | 10 | 20171221 | 1052 |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 10 | 20171227 | 872 |
AGG | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 10 | 20171229 | 40 |
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 14 | 20171229 | 156 |
VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 4 | 20171229 | 302 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 10 | 20171229 | 722 |
合計 | 69938 |
そして最後に特定口座と、NISA口座の税引き後の合計配当金額です。
配当合計 | 101599円 |
この配当一覧表だけで私の日本株ポートフォリオが結構見えてしまい、お恥ずかしい限りです。また一部に米国株の配当が含まれており、実際は外貨で受け取っているため為替の齟齬があったりしますが、今回はお許し下さい。
今考えると、10万円なら旅行1~2回いけると考えたりしますが、少しでも複利の力を祈って1銘柄購入できるなぁという思考に変換しようと思います。
そして各口座の所感を以下に。
■NISA口座
NISA講座の配当だけでもうポートフォリオが分かってしまいますね。NISA口座は始めたのが2016年の後半であったため、2014年に始めた方と比べると受取金額が中途半端です。そしてREITばかりで構成されているため、リスクを考えた選定が甘いところがあります。今後、日本のマイナス金利政策の終了や政治の不透明感、景気後退を含めた点考えると、他の方にお勧め出来るポートフォリオとは言えません。
ただ、REITは利回りが総合的に良いため、特定口座と比較するとNISA口座が頑張ってくれた印象です。
■特定口座
特定口座の配当に関しては優待株の欲が透けて見えます。また複数売却したものがあり、国債に至ってはマイナス金利政策の開始前に少しだけお試しで購入しましたが、あまりの非効率さに涙と公開の念を抱きながら2018年5月時点では売却を完了しています。
まだ売却したい銘柄が幾つかありますが、含み損を抱えているものもあり配当と優待でペイし、売っても良いと判断出来たら売却を行う予定です。
しかし新興国国債という問題児が見えます。これは現在も保有しており、米国の金利上昇に伴う新興国からのお金の引き上げに影響し、含み損さんが笑顔でご来店されている状態です。様々な記事を見て、2018年1月の時に売ったほうが無難かもしれないと考えながら結局売らず、公開の念が。
■終わりに
配当を貰うにしても、もう少し良いバランスのポートフォリオで組むか、コンパクトにしていくべきか、それとも一時ポジションを閉じるべきか、考えるべきところは多数あります。正直インデックス投資に比率を多く傾ければ解決したりはしますが…
なお、2017年の後半に米国株の購入を始めたため、今後は米国の配当が多くなります。
また今後は1ヶ月おき位に配当の成果を上げていきます。