早速ですが、私の米国株式ポートフォリオを貼ります。
口座 | ティッカー | 名 | 枚数 | 損益(ドル) |
NISA | PM | フィリップ モリス インターナショナル | 20 | -461.4 |
HDV | Iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 50 | -296.5 | |
VDC | バンガード 米国生活必需品セクター ETF | 16 | -273.92 | |
BTI | ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 10 | -116.4 | |
HSBC | HSBC ホールディングス ADR | 20 | -67 | |
NGG | ナショナル グリッド ADR | 20 | -60.2 | |
MO | アルトリア グループ | 5 | -50.9 | |
WBK | ウエストパック バンキング ADR | 10 | -46.6 | |
T | AT&T | 10 | -44.2 | |
IYR | Iシェアーズ 米国不動産 ETF | 10 | -32.5 | |
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 14 | -20.3 | |
SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 1 | -9.18 | |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 10 | -1.4 | |
VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 4 | 24.32 | |
RDSB | ロイヤル ダッチ シェル ADR B | 10 | 91.7 | |
特定口座 | BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 20 | -67 |
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 115 | -131.1 | |
T | AT&T | 10 | -21.9 | |
合計 | -1584.48 |
中々のマイナスになっていますが、理由は御覧の通りでPM、HDV、VDCが激しいほどにマイナスになっているためです。
これは金利上昇による高配当銘柄が売り浴びせられていることによるものですが、米国株の多くはNISA口座で購入しており、かつ高配当銘柄が多くを支配しているため、損切を行うことはせずに配当を受けつつ状況を静観する予定です。