ブログを始める前の年の2017年の終わりごろに、楽天ポイント投資に魅力を感じてその世界へと参戦しました。そこから年が変わって私の2018年における1年分の楽天ポイント投資の使用額が決定しました。
その額を見ると塵も積もれば山となる楽しさがあり、そんな楽天ポイント投資をおすすめしたいと思ったのですが、それには実績を示すのが一番手っ取り早いので今回の記事を作成した次第です。
2018年の楽天スーパーポイントによる投資額を結論から
| 内容 | 使用ポイント | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/01/04] | 180 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/01/22] | 768 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/02/07] | 100 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/02/14] | 895 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/02/26] | 170 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/03/04] | 103 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/03/06] | 3169 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/03/07] | 433 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/03/13] | 1214 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/03/27] | 199 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/04/02] | 170 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/04/04] | 191 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/04/13] | 616 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/04/24] | 111 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/05/02] | 187 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/05/13] | 79 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/05/16] | 3449 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/06/05] | 306 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/06/15] | 798 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/07/06] | 279 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/07/18] | 604 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/08/05] | 631 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/08/14] | 731 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/08/28] | 291 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/09/11] | 538 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/09/17] | 1009 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/09/25] | 656 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/10/02] | 438 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/10/16] | 1875 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/11/01] | 400 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/11/06] | 185 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/11/15] | 724 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/11/26] | 618 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/12/13] | 1477 | 
| 投資信託買付でのポイント利用[2018/12/28] | 258 | 
| 合計 | 23852 | 
2018年は、23852円分の楽天ポイント投資を行いました。
何かと大きい額になったと感慨深いものがあり、まさに塵積山を築いたと言えるのではないでしょうか。また定期的な買い付けとなるため、時間分散による投資も効いています。
なお3月と5月のポイント投資が3000円近くで跳ね上がっていますが、これは楽天トラベルのポイントキャンペーンにて宿泊施設を予約した事により、そのポイントが3月と5月に分けて入ったことが理由となっています。
あとかなり分かりにくいですが、後半も負けずとポイントが積み重なっています。これは楽天ポイントスクリーンと言う小さい助っ人が参戦したため、それが投資額を少し押し上げていたりします。
そしてこのポイント投資で買い付けた投資信託の口数としては、20000口近いものを取得したことになります。何かと今後じわじわと効いてきそうな口数です。
2018年は大体こんなサービスを使ってポイントを貯めました
おおよそ以下の内容を活用して、ポイント投資が可能な通常ポイントを取得しています。
支払い
- 生活費を楽天カードで支払う
 - 楽天トラベル + 楽天カード支払い
 - 楽天でふるさと納税 + 楽天カード支払い
 
アプリ
- 楽天ペイを使用
 - 楽天ポイントスクリーンを使用
 
その他
- 楽天証券のハッピープログラムによる投資信託保有にてポイント取得
 
通常ポイント獲得が主体のため、かなりシンプルな方だと思っています。ちなみにその他にキャンペーンで手に入れる事が出来るポイントなどもあります。
2018年はこれらを駆使して、23852ポイントを貯めたのです。
終わりに
2019年も継続して楽天ポイント投資は続けますので、また来年の頭にこの記事を覚えていれば投稿します。
あっ、ちなみにですが、買い付けた投資信託は市場の急落が続いたため全て含み損です。(泣)
  
  
  
  
